Ranglist Männer & Frauen
Männer Podium
Départ de Verbier | Abfahrt von Verbier | Start of Verbier |
---|---|---|
2024 | Seewald Andreas | 5:57'39'' |
2023 | Seewald Andreas | 6:04'37'' |
2022 | Seewald Andreas | 6:00'36'' |
2021 | Seewald Andreas | 5:54'56'' |
2019 | Urs Huber | 6:08'21'' |
2018 | Seewald Andreas | 6:00'12'' |
2017 | Porro Samuel | 6:07'54'' |
2016 | Huber Urs | 5:58'01'' |
2015 | Buchli Lukas | 6:03'19'' |
2014 | Huber Urs | 6:05'13'' |
2013 | Huber Urs | 6:08'19'' |
2012 | Moos Alexandre | 6:13'02'' |
2011 Changement de parcours | Huber Urs | 6:09'32'' |
2010 Nouveau km Verbier | Platt Karl | 7:05'15'' |
2009 | Moos Alexandre | 6:05'04'' |
2008 | Huber Urs | 6:18'10'' |
2007 | Dietsch Thomas | 6:17'16'' |
2006 | Roman Peter | 6:45'47'' |
2005 | Frech Frederic | 6:47'13'' |
2004 | Fahrni Ludovic | 6:25'57'' |
2003 | Paradis Daniel | 6:15'25'' |
2002 | Paradis Daniel | 6:08'47'' |
2001 | Manin Christophe | 6:24'23'' |
2000 | Manin Christophe | 6:17'08'' |
1999 | Dellion Gilles | 6:15'14'' |
1998 | Corti Pascal | 6:26'05'' |
1997 | Beuchat Roger | 6:26'05'' |
1996 | Uebelhardt Eric | 6:38'17'' |
1995 | Russenberger Marcel | 7:07'12'' |
1994 | Uebelhardt Eric | 6:37'33'' |
1993 | Krasniak Zbignief | 6:54'39'' |
1992 | Wanner Olivier | 6:50'06'' |
1991 | Siegenthaler Nicolas | 7:05'47'' |
1990 | Siegenthaler Nicolas | 7:46'15'' |
Départ de Nendaz | Abfahrt von Nendaz | Start of Nendaz |
---|---|---|
2024 | Monnier Fabien | 5:18'46'' |
2023 | Vuilliomenet Julien | 5:16'43'' |
2022 | Brugiafreddo Silvano | 4:59'28'' |
2021 | Klötzli Micha | 4:59'33'' |
2019 | Mottiez Gilles | 5:25'48'' |
2018 | Kleiber Andreas | 5:08'21'' |
2017 | Barben Emilien | 5:17'37'' |
2016 | Sandoz Martin | 5:21'15'' |
2015 | Kleiber Andreas | 5:08'18'' |
2014 | Kleiber Andreas | 5:23'44'' |
2013 | Imstepf Charly | 5:34'31'' |
2012 | Dafflon Xavier | 5:09'16'' |
2011 | Beaud Benoit | 5:20'28'' |
2010 | Huguenin Jérémy | 5:22'35'' |
Départ d'Hérémence | Abfahrt von Hérémence | Start of Hérémence |
---|---|---|
2024 | Wirz Simon | 3:52'40'' |
2023 | Chauveau Nicolas | 3:51'08'' |
2022 | Seeberger Hans-Baptiste | 4:00'35'' |
2021 | Vuilliomenet Julien | 3:51'51'' |
2019 | L'Homme Léo | 3:54'08'' |
2018 | Mottier Gilles | 3:53'32'' |
2017 | Bryand Alexandre | 4:11'29'' |
2016 | Bannwart Romain | 3:43'52'' |
2015 | Gysling David | 3:50'46'' |
2014 | Barben Emilien | 4:04''20'' |
2013 | Barben Emilien | 4:01'20'' |
2012 | Geiser Christophe | 4:05'02'' |
2011 | Buntschu Adrien | 4:03'54'' |
2010 | Buntschu Adrien | 4:15'33'' |
2009 | Huguenin Jérémy | 3:48'44'' |
2008 | Huguenin Jérémy | 3:52'21'' |
2007 | Bernasconi Yannick | 4:02'46'' |
2006 | Bernasconni Yannick | 4:00'33'' |
2005 | Huber Urs | 4:12'02'' |
2004 | Gruenwald Samuel | 4:06'26'' |
2003 | Biffiger Christian | 3:59'55'' |
2002 | Spaeth Sandro | 3:49'05'' |
2001 | Spaeth Sandro | 3:58'18'' |
2000 | Loye Lucien | 4:24'52'' |
1999 | Cortesi Michael | 4:00'21'' |
1998 | Walker Michael | 4:12'29'' |
1997 | Glassey Alain | 4:04'27'' |
1996 | Hunold P. & Faiss J. | 4:20'24'' |
1995 | Jaccard Pascal | 4:26'30'' |
1994 | Cortesi Michael | 4:24'52'' |
1993 | Nantermod Guillaume | 4:23'40'' |
1992 | Samtleben Urs | 4:32'25'' |
1991 | Kuoenen Carlo | 4:39'46'' |
1990 | Eggenswyler Ch. | 5:08'26'' |
Départ d'Evolène | ||
---|---|---|
2024 | Lonfat Romain | 2:26'16'' |
2023 | Lonfat Romain | 2:24'41'' |
2022 | Guénin Léo | 2:25'56'' |
2021 | Tornare Sylvain | 2:29'07'' |
2019 | Barben Luca | 2:12'42'' |
2018 | Vuilliomenet Julien | 2:30'11'' |
2017 | Gottburg Yoan | 2:19'51'' |
2016 | Piatti Antoine | 2:28'24'' |
2015 | Dieffenthaler Bastien | 2:16'37'' |
2014 | Simonet Caryl | 2:20'24'' |
2013 | Dumusc Sven | 2:23'07'' |
2012 | Finger Markus | 2:21'23'' |
2011 | Engelmann Sylvain | 2:13'56'' |
2010 | Engelmann Sylvain | 2:17'26'' |
2009 | Caille Mickaël | 2:31'53'' |
2008 | Bugnard Bastien | 2:28'07'' |
2007 | Page Alain | 2:27'57'' |
Frauen Podium
Départ de Verbier | Abfahrt von Verbier | Start of Verbier |
---|---|---|
2024 | Luetzelschwab Irina | 7:39'24'' |
2023 | Dohrn Stéphanie | 7:41'44'' |
2022 | Peretti Claudia | 7:31'32'' |
2021 | Morel Estelle | 7:50'11'' |
2019 | Chavaillaz Ilona | 7:41'55'' |
2018 | Süss Esther | 7:30'45'' |
2017 | Darbellay Florence | 8:00'19'' |
2016 | Kleinhaus Ariane | 7:33'06'' |
2015 | Landtwing Milena | 7:48'22'' |
2014 | Kleinhans Ariane | 7:49'55'' |
2013 | Kleinhans Ariane | 7:37'13'' |
2012 | Nuessli Jane | 8:07'48'' |
2011 | Bigham Sally | 7:52'18'' Changement de parcours |
2010 | Heinzmann Fabienne | 9:03'33'' Nouveau Km verbier |
2009 | Saner Guinchard M. | 7:24'10'' |
2008 | Süss Esther | 7:39'06'' |
2007 | Süss Esther | 7:41'01'' |
2006 | Mächler-R. Dolores | 7:42'06'' |
2005 | Saugy Myriam | Neutralisée |
2004 | Huser Andrea | 7:29'54'' |
2003 | Mächler Rupp Dolores | 7:58 '09'' |
2002 | Mächler Rupp Dolores | 7:55'05'' |
2001 | Mabillard Catherine | 8:33'33 |
2000 | Tercier Marlyse | 8:32'49'' |
1999 | Crettenand Isabella | 8:23'55'' |
1998 | Crettenand Isabella | 8:12'16'' |
1997 | Crettenand Isabella | 8:22'04'' |
1996 | Tercier Marlyse | 8:55'34'' |
1995 | Lechner Lucrezia | 9:43'27'' |
1994 | Dahlmeier Susi | 8:53'11'' |
Départ de Nendaz | Abfahrt von Nendaz | Start of Nendaz |
---|---|---|
2024 | Chavaillaz Ilona | 6:25'47'' |
2023 | Zahno Stéphanie | 6:23'39'' |
2022 | Chavaillaz Illona | 6:22'56'' |
2021 | Tornay Céline | 6:49'26'' |
2019 | Darbellay Florence | 6:07'26'' |
2018 | Chavaillaz Ilona | 5:45'19'' |
2017 | Wittlin Michèle | 6:19'21'' |
2016 | Walker Nadia | 5:52'55'' |
2015 | Walker Nadia | 6:09'37'' |
2014 | Walker Nadia | 6:19'13'' |
2013 | Walker Nadia | 6:15'06'' |
2012 | Walker Nadia | 6:18'31'' |
2011 | Mayr Jeanette | 7:36'15'' |
2010 | Vitali Frei Giuliana | 6:33'30'' |
Départ d'Hérémence | Abfahrt von d'Hérémence | Start of Hérémence |
---|---|---|
2024 | Roy Pauline | 4:41'55'' |
2023 | Roy Pauline | 4:52'47'' |
2022 | Roy Pauline | 5:00'27'' |
2021 | Zahno Stéphanie | 4:44'47'' |
2019 | Perizzolo Virginie | 4:50'34'' |
2018 | Chiarello Noémie | 5:01'47'' |
2017 | Huguenin Joanie | 5:06'02'' |
2016 | Pointet Virginie | 4:50'38'' |
2015 | Pointet Virginie | 5:00'38'' |
2014 | Bourdon Fanny | 4:50'21'' |
2013 | Bourdon Fanny | 4:45'56'' |
2012 | Darbellay Florence | 4:44'50'' |
2011 | Dabellay Florence | 5:04'29'' |
2010 | Dicht Erika | 4:17'35'' |
2009 | Gay Mélanie | 4:55'38'' |
2008 | Dicht Erika | 4:26'01'' |
2007 | Steiner Anita | 4:47'04'' |
2006 | Steiner Anita | 5:12'08'' |
2005 | Gentieu Sabine | 5:20'23'' |
2004 | Louis Daniela | 4:53'41'' |
2003 | Gentieu Sabine | 4:54'30'' |
2002 | Favre Moretti Cristina | 4:57'16'' |
2001 | Schulthess Catherine | 4:56'38'' |
2000 | Schulthess Catherine | 5:00'45'' |
1999 | Schulthess Catherine | 5:07'36'' |
1998 | Favre Moretti Cristina | 5:07'33'' |
1997 | Rusca Maroussia | 4:57'52'' |
1996 | Favre Moretti Cristina | 5:03'47'' |
1995 | Schneider Arlette | 5:22'22'' |
1994 | Schneider Arlette | 5:21'08'' |
1993 | Lovis-Fluri Anne | 5:27'11'' |
1992 | Buergi Rita | 5:21'27'' |
1991 | De Mattei Susan | 5:14'32'' |
1990 | Ackermann Maya | 5:50'35'' |
Départ d'Evolène | Abfahrt von Evolène | Start of Evolène |
---|---|---|
2024 | Python Elodie | 2:51'12'' |
2023 | Agustoni Greta | 3:02'26'' |
2022 | Pointet Virginie | 2:52'01'' |
2021 | Darbellay Florence | 2:39'51'' |
2019 | Racheter Naika | 3:01'53'' |
2018 | Zahno Melanie | 3:03'49'' |
2017 | Zahno Stefanie | 2:59'53'' |
2016 | Mettraux Léna | 2:47'25'' |
2015 | Randin Valérie | 2:43'23'' |
2014 | Mettraux Léna | 2:55'54'' |
2013 | Imstepf Alix | 3:01'03'' |
2012 | Imstepf Alix | 3:07'37'' |
2011 | Métille Stéphanie | 3:10'53'' |
2010 | Groccia Marine | 2:56'49'' |
2009 | Groccia Marine | 3:03'37'' |
2008 | Fiechter Jennifer | 3:10'47'' |
2007 | Marielle Saner | 3:10'57'' |